|
NITRO Gebrauchte Fahrzeuge
Service
|
|
![]() Du suchst ein Bike im Supersport-Design- ohne Kompromisse in Styling, Tchnik und Performance? Die neue X-Power von MBK lässt dein Herz höher schlagen. |
| X-Power | ||
| MOTOR | ||
| Bauart: | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Zweitaktmotor mit ungeregeltem Katalysator | |
| Hubraum: | 49,7 cmm | |
| Bohrung x Hub: | 40,3 x 39mm | |
| Verdichtung: | 11,5 : 1 | |
| Nennleistung: | 1,3 kW (1,8 PS) bei 5000/min | |
| Max.Drehmoment: | 2,58 Nm bei 5000/min | |
| Starter: | Elektrostarter | |
| Schmierung: | Getrenntschmierung | |
| Kupplung: | Mehrscheiben in Ölbad | |
| Getriebe: | 6 Gang Fußschaltung | |
| FAHRWERK | ||
| Vorderradfederung: | Telegabel | |
| Hinterradfederung: | Federbeine | |
| Radstand: | 1341 mm | |
| Vorderradbremse: | Scheibe, 280 mm | |
| Hinterradbremse: | Scheibe, 220 mm | |
| Reifen vorne: | 100/80-17 | |
| Reifen hinten: | 130/70-17 | |
| ABMESSUNGEN - GEWICHTE | ||
| Länge/Breite/Höhe: | 12002 mm/ 689 mm/ 1105 mm | |
| Sitzhöhe: | 7815 mm | |
| Trockengewicht: | 113 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 320 kg | |
| Tankvolumen: | 13,8 Liter |
Änderungen der technischen Spezifikationen und der Ausstattung vorbehalten.
MBK-Roller werden ständig weiterentwickelt.