|
NITRO Gebrauchte Fahrzeuge
Service
|
|
Der Große mit Top-Funfaktor |
| BOOSTER und BOOSTER 12 | ||
| MOTOR | ||
| Bauart: | Gebläsegekühlter 1-Zylinder-Zweitaktmotor mit ungeregeltem Katalysator | |
| Hubraum: | 49 ccm | |
| Bohrung x Hub: | 40,0 x 39,2 | |
| Verdichtung: | 11,2 : 1 | |
| Nennleistung: | 2,5 kW (3,4 PS) bei 6800/min | |
| Max.Drehmoment: | 3,9 Nm bei 5700/min | |
| Starter: | Elektro- und Kickstarter | |
| Schmierung: | Getrenntschmierung | |
| Vergaser: | Teikei | |
| Kupplung: | Fliehkraft | |
| Zündung: | CDI | |
| Getriebe: | Keilriemen-Automatik | |
| FAHRWERK | ||
| Rahmenbauart: | Stahlrohrrahmen | |
| Vorderradfederung: | Telegabel | |
| Hinterradfederung: | Federbeine | |
| Federweg vorne: | 80 mm | |
| Federweg hinten: | 70 mm | |
| Radstand: | 1206 mm | |
| Vorderradbremse: | Scheibe, 190 mm | |
| Hinterradbremse: | Trommel, 110 mm | |
| Reifen vorne: | 120/90-10 | |
| Reifen hinten: | 130/90-10 | |
| ABMESSUNGEN - GEWICHTE | ||
| Länge/Breite/Höhe: | 1746 mm/675 mm/1120 mm | |
| Sitzhöhe: | 803 mm | |
| Bodenfreiheit: | 153 mm | |
| Trockengewicht: | 74 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 265 kg | |
| Tankvolumen: | 6,5 Liter | |
| SICHERHEITS- AUSSTATTUNG |
||
| Lenkschloss | ||
| Doppelscheinwerfer | ||
| KOMFORT- AUSSTATTUNG |
||
| Großer Stauraum unter der Sitzbank | ||
| Gepäckhaken | ||
| Cockpit mit umfassenden Informationen | ||
| Gepäckträger mit Haltegriff für den Beifahrer | ||
Änderungen der technischen Spezifikationen und der Ausstattung vorbehalten.
MBK-Roller werden ständig weiterentwickelt.